型号
| DS918+ |
硬件规格 | |
处理器型号 | Intel Celeron J3455 |
处理器架构 | 64-bit |
处理器频率 | 四核心 1.5 (基本频率) / 2.3 (脉冲频率) GHz |
硬件加密引擎 | × |
硬件加密引擎 (AES-NI) | √ |
硬件转檔引擎 | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 及 VC-1; 最高分辨率: 4K (4096 x 2160); 最大画面更新率 (FPS): 30 |
系统内存 | 4 GB DDR3L |
预安装内存模块 | 4 GB (4 GB x 1) |
内存 插槽总数 | 2 |
内存 可扩充至 | 8 GB (4 GB x 2) |
磁盘槽数量 | 4 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 9 |
M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) |
兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) | 3.5" SATA HDD |
| 2.5" SATA HDD |
| 2.5" SATA SSD |
| M.2 2280 NVMe SSD |
| |
最大内部净总储存容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量会随 RAID 种类而异) |
搭配扩充装置之最大净总储存容量 | 144 TB (64 TB + 16 TB drive x 5) (容量会随 RAID 种类而异) |
最大单一储存空间容量* | 108 TB |
磁盘热插拔支持 | √ |
RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.0 端口 | 2 |
eSATA 端口 | 1 |
文件系统 | |
内部磁盘 | Btrfs |
| EXT4 |
| |
外接磁盘 | Btrfs |
| EXT4 |
| EXT3 |
| FAT |
| NTFS |
| HFS+ |
| exFAT* |
| |
大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.28 公斤 |
其他项目 | |
系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
风扇模式 | 最快模式 |
| 低温模式 |
| 静音模式 |
| |
| |
可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | √ |
电源自动恢复 | √ |
噪音值* | 19.8 dB(A) |
定时开/关机 | √ |
网络唤醒 | √ |
电源供应器 / 变压器 | 100 W |
AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC |
电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
电源消耗功率* | 28.8 W (存取) |
| 12.6 W (硬盘休眠) |
英热单位 | 98.27 BTU/hr (存取) |
| 42.99 BTU/hr (硬盘休眠) |
工作温度 | 5°C 至 40°C (40°F 至 104°F) |
存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相对湿度 | 5% 至 95% RH |
认证机构 | EAC |
| VCCI |
| CCC |
| RCM |
| KC |
| FCC |
| CE |
| BSMI |
| |
保修 | 硬件保修 3 年 |
环境 | 符合 RoHS 标准 |
包装内容物 | 主机 X 1 |
| 配件包 X 1 |
| 变压器 X 1 |
| 电源线 X 1 |
| RJ-45 网络线 X 2 |
| 快速安装指南 X 1 |
| |
选购配件 | D3NS1866L-4G DDR3 non-ECC SO-DIMM |
| 监控装置授权 |
| 扩充设备: DX517 X 1 |
| VS360HD |
| VS960HD |
| |
软件规格 | |
| |
DSM 产品规格 |
存储空间管理 |
最大存储空间数 | 64 |
最大 iSCSI Target 数 | 128 |
最大 iSCSI LUN 数 | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | √ |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | √ |
SSD TRIM | √ |
支持 RAID 磁盘阵列类型 | Synology Hybrid RAID |
| Basic |
| JBOD |
| RAID 0 |
| RAID 1 |
| RAID 5 |
| RAID 6 |
| RAID 10 |
| |
RAID 组态迁移 | Basic to RAID 1 |
| Basic to RAID 5 |
| RAID 1 to RAID 5 |
| RAID 5 to RAID 6 |
| |
可使用较大硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID |
| RAID 1 |
| RAID 5 |
| RAID 6 |
| RAID 10 |
| |
新增硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID |
| JBOD |
| RAID 5 |
| RAID 6 (搭配扩充设备) |
| |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 | Synology Hybrid RAID |
| RAID 1 |
| RAID 5 |
| RAID 6 (搭配扩充设备) |
| RAID 10 (搭配扩充设备) |
| |
文件服务 | |
文件协议 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 1,000 |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 2,000 |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | √ |
NFS Kerberos 认证 | √ |
帐户和共享文件夹 |
最大本地使用者账号数 | 2,048 |
最大本地群组数 | 256 |
最大共享文件夹数 | 512 |
最大共享文件夹同步任务 | 16 |
High Availability |
Synology High Availability | √ |
日志中心 | √ |
每秒日志接收数 | 800 |
虚拟化支持 |
VMware vSphere 6 with VAAI | √ |
Windows Server 2012 | √ |
Windows Server 2012 R2 | √ |
Windows Server 2016 | √ |
Citrix Ready | √ |
OpenStack | √ |
通用规格 | |
网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
支持的浏览器 | Chrome |
| Firefox |
| Edge |
| Internet Explorer 10 或以上版本 |
| Safari 10 或以上版本 |
| Safari (iOS 10 或以上版本) |
| Chrome (Android 6.0 或以上版本) |
| |
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
附加套件 查看套件列表 |
Antivirus by McAfee (Trial) | √ |
Central Management System | √ |
Synology Chat | √ |
最大用户数 | 1,500 |
Cloud Station Server | √ |
建议托管文件数量 | 1,000,000 |
建议计算机客户端同时连接数量 | 1,000 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) |
Document Viewer | √ |
Download Station | √ |
最大下载任务数 | 80 |
exFAT Access (选购) | √ |
Synology MailPlus / MailPlus Server | √ |
免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
最大同时上线人数 | 100 |
最大化服务器性能 | 1,052,000 个电子邮件/每天, 约 32GB |
Media Server | √ |
DLNA 兼容 | √ |
Moments | √ |
人脸识别 | √ |
主题识别 | √ |
自动校色与旋转 | √ |
Moments 严选 | √ |
Snapshot Replication | √ |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 |
系统快照数量上限 | 65,536 |
Surveillance Station | √ |
最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 40 (含 2 组免费授权) (查看相容网络摄像机) |
每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) |
| 840 FPS @ 1080p (1920x1080) |
| 550 FPS @ 3M (2048x1536) |
| 300 FPS @ 5M (2591x1944) |
| 180 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) |
| 1200 FPS @ 1080p (1920x1080) |
| 900 FPS @ 3M (2048x1536) |
| 550 FPS @ 5M (2591x1944) |
| 300 FPS @ 4K (3840x2160) |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 720 FPS @ 720p (1280x720) |
| 500 FPS @ 1080p (1920x1080) |
| 330 FPS @ 3M (2048x1536) |
| 200 FPS @ 5M (2591x1944) |
Synology Drive | √ |
建议托管文件数量 | 500,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
建议计算机客户端同时连接数量 | 450 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) |
Synology Office | √ |
最大用户数 | 1,800 |
Video Station | √ |
视频转码 | 4K 群組 1 (查看更多内容) |
可支持转档路数上限 | 2 路, 30 FPS @ 4K (4096 x 2160), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC) 或 |
| 2 路, 30 FPS @ 1080p (1920×1080), H.264 (AVC)/H.265 (HEVC)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | √ |
建议的虚拟机器数量 | 4 (查看更多内容) |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 4 (含 1 组免费授权) |
VPN Server | √ |
最大联机数 | 30 |